Cloture Rankings as of July 15, 2010 and 208 roll call votes.

To See the full list of Cloture legislation become a member of SenatReports.com
 

Cloture: The only procedure by which the Senate can vote to place a time limit on consideration of a bill or other matter, and thereby overcome a filibuster. Under the cloture rule (Rule XXII), the Senate may limit consideration of a pending matter to 30 additional hours, but only by vote of three-fifths of the full Senate, normally 60 votes.

Cloture Rankings
LastName FirstName State Party Yea's Cloture Percent
Akaka Daniel Hawaii Democratic 24 24 100%
Baucus Max Montana Democratic 24 24 100%
Bennet Michael Colorado Democratic 24 24 100%
Bingaman Jeff New Mexico Democratic 24 24 100%
Brown Sherrod Ohio Democratic 24 24 100%
Burris Roland Illinois Democratic 24 24 100%
Cardin Benjamin Maryland Democratic 24 24 100%
Carper Thomas Delaware Democratic 24 24 100%
Conrad Kent North Dakota Democratic 24 24 100%
Dodd Christopher Connecticut Democratic 24 24 100%
Dorgan Byron North Dakota Democratic 24 24 100%
Durbin Richard Illinois Democratic 24 24 100%
Feinstein Dianne California Democratic 24 24 100%
Franken Al Minnesota Democratic 24 24 100%
Gillibrand Kirsten New York Democratic 24 24 100%
Johnson Tim South Dakota Democratic 24 24 100%
Kaufman Ted Delaware Democratic 24 24 100%
Kerry John Massachusetts Democratic 24 24 100%
Kirk Paul Massachusetts Democratic 3 3 100%
Klobuchar Amy Minnesota Democratic 24 24 100%
Kohl Herbert Wisconsin Democratic 24 24 100%
Leahy Patrick Vermont Democratic 24 24 100%
Levin Carl Michigan Democratic 24 24 100%
Lincoln Blanche Arkansas Democratic 24 24 100%
McCaskill Claire Missouri Democratic 24 24 100%
Mikulski Barbara Maryland Democratic 24 24 100%
Murray Patty Washington Democratic 24 24 100%
Reed Jack Rhode Island Democratic 24 24 100%
Schumer Charles New York Democratic 24 24 100%
Shaheen Jeanne New Hampshire Democratic 24 24 100%
Stabenow Debbie Michigan Democratic 24 24 100%
Udall Tom New Mexico Democratic 24 24 100%
Udall Mark Colorado Democratic 24 24 100%
Webb James Virginia Democratic 24 24 100%
Whitehouse Sheldon Rhode Island Democratic 24 24 100%
Wyden Ron Oregon Democratic 24 24 100%
Bayh Evan Indiana Democratic 23 24 96%
Begich Mark Alaska Democratic 23 24 96%
Boxer Barbara California Democratic 23 24 96%
Casey Robert Pennsylvania Democratic 23 24 96%
Hagan Kay North Carolina Democratic 23 24 96%
Inouye Daniel Hawaii Democratic 23 24 96%
Landrieu Mary Louisiana Democratic 23 24 96%
Menendez Robert New Jersey Democratic 23 24 96%
Merkley Jeff Oregon Democratic 23 24 96%
Nelson Bill Florida Democratic 23 24 96%
Pryor Mark Arkansas Democratic 23 24 96%
Rockefeller Jay West Virginia Democratic 23 24 96%
Tester Jon Montana Democratic 23 24 96%
Harkin Tom Iowa Democratic 22 24 92%
Lautenberg Frank New Jersey Democratic 22 24 92%
Specter Arlen Pennsylvania Democratic 22 24 92%
Warner Mark Virginia Democratic 22 24 92%
Cantwell Maria Washington Democratic 21 24 88%
Reid Harry Nevada Democratic 20 24 83%
Feingold Russ Wisconsin Democratic 19 24 79%
Byrd Robert West Virginia Democratic 14 21 67%
Nelson Ben Nebraska Democratic 14 24 58%
Lieberman Joseph Connecticut Independent 23 24 96%
Sanders Bernard Vermont Independent 22 24 92%
Collins Susan Maine Republican 18 24 75%
Snowe Olympia Maine Republican 18 24 75%
Brown Scott Massachusetts Republican 12 21 57%
Voinovich George Ohio Republican 12 24 50%
Bond Christopher Missouri Republican 10 24 42%
Murkowski Lisa Alaska Republican 9 24 38%
Cochran Thad Mississippi Republican 8 24 33%
Lugar Richard Indiana Republican 8 24 33%
Isakson Johnny Georgia Republican 7 24 29%
Johanns Mike Nebraska Republican 7 24 29%
Lemieux George Florida Republican 7 24 29%
Alexander Lamar Tennessee Republican 6 24 25%
Burr Richard North Carolina Republican 6 24 25%
Chambliss Saxby Georgia Republican 6 24 25%
Bennett Robert Utah Republican 5 24 21%
Corker Bob Tennessee Republican 5 24 21%
Graham Lindsey South Carolina Republican 5 24 21%
McConnell Mitch Kentucky Republican 5 24 21%
Barrasso John Wyoming Republican 4 24 17%
Coburn Tom Oklahoma Republican 4 24 17%
Enzi Micheal Wyoming Republican 4 24 17%
Grassley Charles Iowa Republican 4 24 17%
Hatch Orrin Utah Republican 4 24 17%
Inhofe James Oklahoma Republican 4 24 17%
Kyl Jon Arizona Republican 4 24 17%
McCain John Arizona Republican 4 24 17%
Thune John South Dakota Republican 4 24 17%
Vitter David Louisiana Republican 4 24 17%
Wicker Roger Mississippi Republican 4 24 17%
Cornyn John Texas Republican 3 24 13%
Crapo Mike Idaho Republican 3 24 13%
Ensign John Nevada Republican 3 24 13%
Gregg Judd New Hampshire Republican 3 24 13%
Risch Jim Idaho Republican 3 24 13%
Sessions Jeff Alabama Republican 3 24 13%
Shelby Richard Alabama Republican 3 24 13%
Brownback Sam Kansas Republican 2 24 8%
Bunning Jim Kentucky Republican 2 24 8%
DeMint Jim South Carolina Republican 2 24 8%
Roberts Pat Kansas Republican 2 24 8%
Hutchison Kay Texas Republican 0 24 0%